
Курсы валют ЦБ в Заволжье
Официальные курсы Банка России на 02.10.2026. Курсы обмена в банках Заволжье отличаются от официальных на размер спреда — сравнивайте их в приложениях банков.
| Валюта | Курс ЦБ | Изменение |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 83,25 ₽ | ▼ 0,31 |
| EUR Евро | 94,53 ₽ | ▼ 0,36 |
| CNY Юань | 12,40 ₽ | ▼ 0,07 |
| AUD Австралийский доллар | 57,85 ₽ | ▼ 0,45 |
| AZN Азербайджанский манат | 48,97 ₽ | ▼ 0,18 |
| DZD 100 Алжирских динаров | 62,28 ₽ | ▼ 0,24 |
| GBP Фунт стерлингов | 110,59 ₽ | ▲ 0,18 |
| AMD 100 Армянских драмов | 22,94 ₽ | ▼ 0,09 |
| BHD Бахрейнский динар | 221,35 ₽ | ▼ 0,83 |
| BYN Белорусский рубль | 27,70 ₽ | ▲ 0,04 |
| BOB 10 Боливиано | 69,37 ₽ | ▼ 0,15 |
| BRL Бразильский реал | 16,07 ₽ | ▲ 0,06 |
| HUF 100 Форинтов | 25,52 ₽ | ▼ 0,39 |
| VND 10000 Донгов | 32,49 ₽ | ▼ 0,12 |
| HKD Гонконгский доллар | 10,61 ₽ | ▼ 0,04 |
| GEL Лари | 31,96 ₽ | ▼ 0,12 |
| DKK Датская крона | 12,64 ₽ | ▼ 0,05 |
| AED Дирхам ОАЭ | 22,67 ₽ | ▼ 0,09 |
| EGP 10 Египетских фунтов | 15,91 ₽ | ▼ 0,16 |
| INR 100 Индийских рупий | 86,72 ₽ | ▼ 0,34 |
| IDR 10000 Рупий | 46,57 ₽ | ▲ 0,14 |
| IRR 1000000 Иранских риалов | 47,86 ₽ | ▼ 0,32 |
| KZT 100 Тенге | 18,88 ₽ | ▼ 0,14 |
| CAD Канадский доллар | 58,67 ₽ | ▼ 0,22 |
| QAR Катарский риал | 22,87 ₽ | ▼ 0,09 |
| KGS 100 Сомов | 95,20 ₽ | ▼ 0,36 |
| CUP 10 Кубинских песо | 34,69 ₽ | ▼ 0,13 |
| MDL 10 Молдавских леев | 46,98 ₽ | ▼ 0,08 |
| MNT 1000 Тугриков | 23,15 ₽ | ▼ 0,09 |
| NGN 1000 Найр | 62,63 ₽ | ▼ 0,17 |
| NZD Новозеландский доллар | 46,91 ₽ | ▼ 0,22 |
| NOK 10 Норвежских крон | 86,71 ₽ | ▼ 0,55 |
| OMR Оманский риал | 216,50 ₽ | ▼ 0,82 |
| PLN Злотый | 21,48 ₽ | ▼ 0,26 |
| SAR Саудовский риял | 22,20 ₽ | ▼ 0,08 |
| RON Румынский лей | 17,80 ₽ | ▼ 0,18 |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 113,19 ₽ | ▼ 0,35 |
| SGD Сингапурский доллар | 65,08 ₽ | ▼ 0,31 |
| TJS 10 Сомони | 90,16 ₽ | ▼ 0,32 |
| THB 10 Батов | 24,74 ₽ | ▼ 0,16 |
| BDT 100 Так | 67,68 ₽ | ▼ 0,19 |
| TRY 10 Турецких лир | 17,00 ₽ | ▼ 0,07 |
| TMT Новый туркменский манат | 23,78 ₽ | ▼ 0,09 |
| UZS 10000 Узбекских сумов | 70,49 ₽ | ▼ 0,27 |
| UAH 10 Гривен | 18,57 ₽ | ▼ 0,13 |
| CZK 10 Чешских крон | 38,44 ₽ | ▼ 0,38 |
| SEK 10 Шведских крон | 83,42 ₽ | ▼ 0,39 |
| CHF Швейцарский франк | 99,66 ₽ | ▼ 0,68 |
| ETB 100 Эфиопских быров | 51,73 ₽ | ▼ 0,20 |
| RSD 100 Сербских динаров | 80,19 ₽ | ▼ 0,42 |
| ZAR 10 Рэндов | 50,13 ₽ | ▼ 0,92 |
| KRW 1000 Вон | 61,40 ₽ | ▼ 0,11 |
| JPY 100 Иен | 52,64 ₽ | ▼ 0,47 |
| MMK 1000 Кьятов | 39,64 ₽ | ▼ 0,15 |
В крупных городах
Москва11,5 млнСанкт-Петербург4,8 млнНовосибирск1,5 млнЕкатеринбург1,4 млнНижний Новгород1,3 млнКазань1,2 млнСамара1,2 млнОмск1,2 млнЧелябинск1,1 млнРостов-на-Дону1,1 млнУфа1,1 млнВолгоград1,0 млнПермь1,0 млнКрасноярск1,0 млнВоронеж0,9 млнСаратов0,8 млнКраснодар0,7 млнТольятти0,7 млн
Все 1117 городов России